2013/03/09 ONE AND ONLY 2013 vol,14@六本木LiveSpace虎寅虎
目当てはちゃんなまの7ヶ月ぶりのステージ。
安易にただ歌える場所で歌うわけではなく
ちゃんと考えて歌を聴いてもらえる場所を選んで
復帰してくれたのが嬉しいね。
会場は思っていたより小さめで
前の出番の方のステージ中は入っていけないほどの混雑。
でもお客さんも会場ごと入れ替えな感じだったんで
ちゃんなまの出番はなんとか正面で迎えることができた。
以下曲ごとに一言感想。
01 SAKURA
登場時点でものすごく緊張してるのが
目に見えて伝わってきたけど
頭さびの高音を綺麗に歌いきったあたりから
ようやく表情にも余裕が出てきたように見えてひと安心。
SAKURAは1週間前、静岡帰りに海老名駅で聞いたのが
思い出されるね。
あの時点で歌うのは決まっていたのかなあ。
この曲はバクステでも歌ってくれたことあるんだよね。
自分も直接聴いているんだけど
その時は原曲を知らなくて。
その後にちゃんなまがいきものがかり歌うなら、って
いうことでいきものがかりの曲を聴くようになったから
どちらかというときよえちゃんのイメージが強い曲。
(まあそれが当然なんだけどね)
でもね。
ほんと懐かしかったんだよ。
ちゃんなまの歌う姿がもうすごく懐かしくて。
正直ちょっと涙腺ゆるんじゃったなあ。
なんかさ、仕草がね。思い出させるのよ。
高音出すときに目が泳ぐ癖とか。
変わってないなぁ、って。
高音しっかりで安定してたな。
ハピネス聴いたときの感想と同じになるけど、
もうちょっと音を伸ばしたら
もっと余韻が出てよかったなあ、
って思うところもあったかな。
見せ場のアカペラも聴き入っちゃったな。
難しいと思うけど、着地点がばっちり決まってたら
もう完璧にかっこよかったな。
02 スクランブル
L・O・V・Eラブリー…まなちゃん?
ちゃんなま統一お願いしますw
バクステ終盤はたくさんの人の曲を歌いこなしていたので
特定のイメージはそれほどなかったけど、
やっぱちゃんなまといったら
ごっちん歌いこなしてるイメージがいちばん強いんだよね。
無意識なのかもしれないけど
ちゃんなまが歌うごっちんの曲は
すごくごっちん本人の歌を思い出させるの。
ごっちん大好きなんだな、たくさん聴いてるんだな、ってのが
伝わってくるんだよね。
バクステで聴いたスクですごく思い出に残ってるスクがあって。
去年4月にフルコーラス歌った時。
あれ。ななみんゆりんことごまっとうやった日。
あの日は列長くて入れなくて、
当時は入り口にモニタなんてもんもなくて。
でもステージから聴こえてくるちゃんなまのスクが
すげー楽しそうでねー。
初めて歌うフルコーラス。
歌詞もしっちゃかめっちゃかなんだけどさ。
もうものすごく気持ちよさそうに歌ってんの。
結局曲聴けたからその日入らないで帰ったんだけど、
見られなくても、歌詞違ってても
こんな楽しいステージあんだなー、って意味で
すごく印象に残ってたんだよね。
今回のスクも楽しかったなあ。
Aランチと交差点がごっちゃになんのもあの時と一緒w
んでもそんなん関係なしに気持ちよさそうに歌ってるのも一緒。
ステージ楽しい!歌うの楽しい!ってのが
ちゃんなまから一番伝わってくる曲かもね。スクは。
03 dearest.
この曲だけでうたうま2位までもっていったし、
カラオケキャスでももうどんだけリクエストすんだよ、
ってくらい歌ってほしいって声に溢れていた、
もうちゃんなまの代表曲みたいな扱いになっているdearest.。
本家はもちろん、貴重なリンリンや佐紀ちゃんの
dearest.まで生で聴いたことあるけど
それらに劣らぬすてきな歌をまた聴けるということで
イントロ流れた瞬間ガッツポーズ。
(これ音源どっから持ってきたんだろうなー)
やっぱり安定してたなー。この曲は。
なんかもうちゃんなまの歌みたいになってる。
聴きいりすぎてあんまり語ることないわ。
いつまででも聴き続けていたい歌声だー。
MC
みんながにやにやしててばかにされてんじゃないかと思う、
みたいなこと言ってて
まったく、みんなちゃんなまの復帰が嬉しくて
にやにやしてんの知ってるくせに!
とか思いつつにやにやしてたw
04 決戦は金曜日
ここまではある意味今までの自分のステージの集大成。
そしてここからは新しいちゃんなまのお披露目。
でも前の3曲に見劣りすることは全くなかったね。
この曲はカラオケで片っ端から歌った曲の中で
一番しっくりきた曲だそうで。
歌いこなしてたね。
見せ場の
♪近づいてく 近づいてく 押し出される♪
を完璧に歌いきってたのが
もうほんとかっこよかったなー。
なぜか魚肉ソーセージもって歌ってたのだけは謎。
そんなこんなであっという間の30分は終了。
いやー短かったねぇ。
あっという間。
もう10曲くらい聴きたかったな。
まあちょっと物足りないくらいのほうが次が楽しみになるか。
やっぱり俺ちゃんなまの歌大好きだわ。
お客さん埋まってたね。
ななみんやまみたす、現役バクステキャストさんの姿もあったし
もちろんよく見るPもたくさん来てくれていた。
出番前後の交流や公演中のやりとりなんかみると
ほんと交友関係の広さというか
歌を聴きたい人の多さがよくわかるんだよね。
大きい武器だと思う。これは。
復帰第1回目ということでご祝儀的な参加も
少なからずあったと思うので
これから先はまた違った大変さがあるとは思うけど。
歌だけで人の心を動かせる人だと思うので
焦らずにいい歌を重ねていってほしいなぁ、と思う。
今後もまた歌が聴ける機会があったら
会いに行きたいなぁ。
見知った顔を見て少しでも緊張ほぐしてもらえればいいな、って思うよ。
現場のまとめ
上半期 94
下半期 43
娘。は
春 30/36
秋 2/37
月日 | 公演 | |
---|---|---|
1月 | (18) | |
001 | 01/02 | ハロコン(R)@中野 |
002 | 01/03 | ハロコン(F)@中野1 |
003 | 01/03 | ハロコン(F)@中野2 |
004 | 01/03 | ハロコン(R)@中野3 |
005 | 01/05 | モベキマス振替握手@有明 |
006 | 01/07 | ハロコン(R)@中野1 |
007 | 01/07 | ハロコン(F)@中野2 |
008 | 01/08 | ハロコン(F)@中野2 |
009 | 01/08 | ハロコン(R)@中野3 |
010 | 01/09 | ハピスタ新年会@田町 |
011 | 01/11 | 愛佳ANNEX@半蔵門2 |
012 | 01/12 | 愛佳ANNEX@半蔵門2 |
013 | 01/15 | ハロコン(F)@名古屋1 |
014 | 01/15 | ハロコン(R)@名古屋2 |
015 | 01/21 | 松永真穂@両国 |
016 | 01/28 | 娘。ラボ@名古屋1 |
017 | 01/28 | 娘。ラボ@名古屋2 |
018 | 01/29 | 娘。ラボ@大阪1 |
2月 | (18) | |
019 | 02/03 | 安里南@高田馬場 |
020 | 02/05 | 娘。CDイベ@六本木1 |
021 | 02/05 | 娘。CDイベ@六本木2 |
022 | 02/05 | 娘。CDイベ@六本木3 |
023 | 02/11 | 娘。ラボ@有明1 |
024 | 02/11 | 娘。ラボ@有明3 |
025 | 02/12 | 娘。CDイベ@大阪1 |
026 | 02/12 | 娘。CDイベ@大阪2 |
027 | 02/12 | 娘。CDイベ@大阪3 |
028 | 02/15 | どるえれ@渋谷 |
029 | 02/18 | 娘。@八王子1 |
030 | 02/18 | 娘。@八王子2 |
031 | 02/19 | 娘。@八王子1 |
032 | 02/19 | 娘。@八王子2 |
033 | 02/21 | 真野握手@渋谷 |
034 | 02/24 | 真野握手@新宿 |
035 | 02/25 | 娘。@よこすか1 |
036 | 02/25 | 娘。@よこすか2 |
3月 | (15) | |
037 | 03/02 | どるえれ@渋谷 |
038 | 03/03 | 娘。@盛岡 |
039 | 03/04 | 娘。@仙台1 |
040 | 03/04 | 娘。@仙台2 |
041 | 03/10 | ドリムス@武道館 |
042 | 03/18 | どるえれ@吉祥寺 |
043 | 03/20 | TIRA@渋谷 |
044 | 03/20 | 舞美ディナー@大阪2 |
045 | 03/22 | UUG(仮)#定59@恵比寿 |
046 | 03/25 | 娘。@千葉1 |
047 | 03/25 | 娘。@千葉2 |
048 | 03/26 | KAT-TUN@長野 |
049 | 03/27 | らぶどるえれ@渋谷 |
050 | 03/31 | 娘。@大阪1 |
051 | 03/31 | 娘。@大阪2 |
4月 | (16) | |
052 | 04/01 | 娘。@大阪1 |
053 | 04/01 | 娘。@大阪2 |
054 | 04/07 | ベリ@渋谷2 |
055 | 04/08 | 娘。@栃木1 |
056 | 04/08 | 娘。@栃木2 |
057 | 04/10 | 真野イベ@半蔵門2 |
058 | 04/13 | UUG(仮)#定69@恵比寿 |
059 | 04/14 | 娘。@滋賀1 |
060 | 04/14 | 娘。@滋賀2 |
061 | 04/15 | 娘。@静岡1 |
062 | 04/15 | 娘。@静岡2 |
063 | 04/16 | 娘。入学式@半蔵門2 |
064 | 04/21 | 新垣バスツアー@静岡 |
065 | 04/28 | 娘。CDイベ@大阪1 |
066 | 04/28 | 娘。CDイベ@大阪2 |
067 | 04/28 | 娘。CDイベ@大阪3 |
5月 | (19) | |
068 | 05/03 | 娘。CDイベ@横浜1 |
069 | 05/03 | 娘。CDイベ@横浜2 |
070 | 05/03 | 娘。CDイベ@横浜3 |
071 | 05/04 | どるえれ@横浜 |
072 | 05/05 | 娘。@中野 |
073 | 05/05 | 娘。@中野 |
074 | 05/06 | 娘。@中野 |
075 | 05/06 | 娘。@中野 |
076 | 05/07 | 娘。10期イベ@半蔵門 |
077 | 05/08 | 娘。9期10期握手@新宿 |
078 | 05/12 | 娘。@大阪 |
079 | 05/12 | 娘。@大阪 |
080 | 05/13 | 娘。@大阪 |
081 | 05/13 | 娘。@大阪 |
082 | 05/18 | 娘。@武道館 |
083 | 05/26 | どるえれ@吉祥寺 |
084 | 05/27 | 新垣写真集握手@渋谷 |
085 | 05/27 | 新垣ハロショイベ@渋谷1 |
086 | 05/27 | つんつべ@新宿2 |
6月 | (8) | |
087 | 06/02 | 横浜開港祭@みなとみらい |
088 | 06/09 | ももクロイベ@東武動物公園 |
089 | 06/10 | どるえれ@渋谷 |
090 | 06/16 | 真野@渋谷2 |
091 | 06/17 | 嵐@東京ドーム1 |
092 | 06/24 | つんつべ@新宿2 |
093 | 06/30 | 真野イベ@池袋 |
094 | 06/30 | みのり@池袋2 |
7月 | (6) | |
095 | 07/01 | みのり@池袋1 |
096 | 07/06 | 娘。イベ@赤坂 |
097 | 07/10 | みのり@池袋 |
098 | 07/15 | UUG(仮)#33@半蔵門2 |
099 | 07/22 | ブッコキ祭@新宿1 |
100 | 07/22 | ブッコキ祭@新宿2 |
8月 | (8) | |
101 | 08/01 | バクステ握手@秋葉原 |
102 | 08/02 | バクステ握手@秋葉原 |
103 | 08/07 | a-nation@代々木 |
104 | 08/08 | タンブリング@有楽町 |
105 | 08/12 | タンブリングイベ@有楽町 |
106 | 08/12 | どるえれ@初台 |
107 | 08/26 | アニサマ@さいたま |
108 | 08/26 | バクステイベ@千葉北 |
9月 | (8) | |
109 | 09/01 | 天野月@表参道 |
110 | 09/08 | 真野バス@那須 |
111 | 09/15 | 娘。@座間2 |
112 | 09/17 | DREAM BOYS@有楽町 |
113 | 09/23 | タンブリング@赤坂2 |
114 | 09/27 | どるえれサイン@秋葉原 |
115 | 09/28 | どるえれ@豊洲 |
116 | 09/29 | 能登有沙@初台1 |
10月 | (7) | |
117 | 10/08 | 茉麻ツーショット@有明 |
118 | 10/08 | 娘。@中野2 |
119 | 10/13 | こぎく@渋谷 |
120 | 10/13 | Missing@中野 |
121 | 10/14 | 新垣光井握手@新宿 |
122 | 10/21 | 反射材@池袋1 |
123 | 10/21 | 反射材@池袋2 |
11月 | (8) | |
124 | 11/03 | ニコニコcarnival@明大 |
125 | 11/04 | ディートリッヒ@青山1 |
126 | 11/09 | 聖ツーショット@横浜 |
127 | 11/09 | 高校生ナイト@横浜 |
128 | 11/10 | 天野月@表参道 |
129 | 11/11 | 為近@六本木 |
130 | 11/24 | Live 5pb.@水道橋 |
131 | 11/25 | 佐紀ディナー@赤羽橋 |
12月 | (6) | |
132 | 12/01 | ポッシ@新宿1 |
133 | 12/02 | どるえれ@新宿 |
134 | 12/06 | 渋谷ぶっ飛び@渋谷 |
135 | 12/15 | UUG@六本木 |
136 | 12/23 | 真野イベ@横浜 |
137 | 12/29 | LLPW-X@赤坂 |
握手・ハイタッチ
99人
406回
回 | 人 |
---|---|
22 | 石田亜佑美 |
21 | 新垣里沙 |
21 | 譜久村聖 |
21 | 佐藤優樹 |
21 | 飯窪春菜 |
20 | 工藤遥 |
19 | 光井愛佳 |
19 | 鈴木香音 |
18 | 道重さゆみ |
17 | 生田衣梨奈 |
17 | 鞘師里保 |
17 | 田中れいな |
10 | 小島瑠那 |
9 | 為近あんな |
9 | 綾森あおい |
7 | 外崎梨香 |
6 | 権田夏海 |
5 | 弘松菜摘 |
5 | 蒼嶋夏恋 |
5 | 真野恵里菜 |
4 | 針尾ありさ |
3 | 愛川あやの |
3 | 熊本美和 |
3 | 高宮メイ |
3 | 水沢結愛 |
3 | 朝倉ゆり |
3 | 楠ゆい |
3 | 堀内華央理 |
3 | 里中いぶき |
2 | 綾咲こぎく |
2 | 亀戸えり |
2 | 橋本ゆりあ |
2 | 広沢麻衣 |
2 | 山口桃子 |
2 | 市川るな |
2 | 菅本亜未 |
2 | 大河華 |
2 | 中谷柚貴 |
2 | 渡久山美月 |
2 | 東雲由姫 |
2 | 柊しおん |
2 | 鳴尾りお |
2 | 有田りあ |
2 | 鈴華ちゅーすけ |
2 | 蓮崎はじめ |
2 | 諸星あずな |
2 | 矢島舞美 |
2 | 清水佐紀 |
1 | 熊井友理奈 |
1 | 嗣永桃子 |
1 | 須藤茉麻 |
1 | 萩原舞 |
1 | 菅谷梨沙子 |
1 | 中西香菜 |
1 | 田村芽実 |
1 | 佐保明梨 |
1 | 森咲樹 |
1 | 仙石みなみ |
1 | 古川小夏 |
1 | 佐藤綾乃 |
1 | 新井愛瞳 |
1 | 関根梓 |
1 | 松永真穂 |
1 | ADなぎさ |
1 | MIZUKI |
1 | TIRA |
1 | エミュウ |
1 | かおりん |
1 | ちーの |
1 | やぐちみき |
1 | 安達芹香 |
1 | 安藤遥 |
1 | 安里南 |
1 | 伊東裕 |
1 | 雨谷碧莉 |
1 | 夏川澄華 |
1 | 海岬まりな |
1 | 吉沢妃美香 |
1 | 吉田琴葉 |
1 | 結城ゆず |
1 | 鍵谷まみ |
1 | 国永ありす |
1 | 今野ゆきみ |
1 | 根岸ゆき菜 |
1 | 佐瀬弥咲 |
1 | 山丘ゆうり |
1 | 市川ゆり |
1 | 勝田れいみ |
1 | 星田しほ |
1 | 清水七海 |
1 | 前田美里 |
1 | 蒼嶋夏恋 |
1 | 嶋田希望 |
1 | 藤川まゆ |
1 | 日向恵理 |
1 | 白鳥羽蘭 |
1 | 優希 |
1 | 優帆 |
1 | 齋藤愛 |
会った人(2桁以上)
回 | 人 | |
---|---|---|
70 | 新垣里沙 | 51.1% |
66 | 譜久村聖 | |
64 | 鈴木香音 | |
64 | 石田亜佑美 | |
64 | 飯窪春菜 | |
63 | 佐藤優樹 | |
63 | 生田衣梨奈 | |
62 | 道重さゆみ | |
62 | 鞘師里保 | |
61 | 光井愛佳 | |
61 | 田中れいな | |
60 | 工藤遥 | |
17 | 真野恵里菜 | |
14 | 清水佐紀 | ベリ1位 |
14 | 小島瑠那 | |
14 | 権田夏海 | |
13 | 綾森あおい | |
13 | 外崎梨香 | |
12 | 矢島舞美 | ℃1位 |
12 | 熊井友理奈 | |
12 | 嗣永桃子 | |
11 | 萩原舞 | |
11 | 中西香菜 | スマ1位 |
11 | 田村芽実 | スマ1位 |
11 | 徳永千奈美 | |
10 | 菅谷梨沙子 | |
10 | 夏焼雅 | |
10 | 岡井千聖 | |
10 | 中島早貴 | |
10 | 鈴木愛理 | |
10 | 福田花音 | |
10 | 竹内朱莉 | |
10 | 和田彩花 | |
10 | 勝田里奈 | |
10 | 吉澤ひとみ |